Tracker服务器是对于BT下载必须的,网上随便搜索一下就有很多Tracker服务器列表,一个服务器文件少则几十个,多则上百个,但"杂乱无章",要不就是用不了,要不就是在中不可用,要不就是重复,真正能用的就比较少了。
本站提供的服务器在中国都ping得通,每24小时自动更新,自动检测,从几个百服务器筛选出在中国可通的服务器列表。
更新时间: 2023-10-22 【 下载中国可用Tracker服务器列表 】
序号 | 服务器 | 最快响应 | 测试点 |
---|---|---|---|
1 | udp://tracker.tallpenguin.org:15730/announce | 0.008 ms | 张家口 |
2 | udp://8.rarbg.com:2710/announce | 0.009 ms | 张家口 |
3 | http://kinorun.com/announce.php | 0.01 ms | 张家口 |
4 | udp://7.rarbg.to:2710/announce | 0.011 ms | 张家口 |
5 | udp://sugoi.pomf.se:80/announce | 0.012 ms | 张家口 |
6 | udp://ryjer.com:6969/announce | 6.507 ms | 张家口 |
7 | udp://82.156.24.219:6969/announce | 6.518 ms | 张家口 |
8 | https://tracker.netmap.top:8443/announce | 22.727 ms | 张家口 |
9 | http://112.251.209.62:6969/announce | 22.916 ms | 张家口 |
10 | http://bt.ali213.net:8080/announce | 28.213 ms | 张家口 |
11 | http://tracker.ali213.net:8080/announce | 28.982 ms | 张家口 |
12 | http://bt.3dmgame.com:2710/announce | 35.077 ms | 张家口 |
13 | udp://211.75.29.254:6969/announce | 62.807 ms | 张家口 |
14 | http://data-bg.net/announce.php | 74.033 ms | 张家口 |
15 | http://60-fps.org:80/bt/announce.php | 76.07 ms | 张家口 |
16 | http://156.234.201.18:80/announce | 76.231 ms | 张家口 |
17 | http://torrents-nn.cn:2710/announce | 84.397 ms | 张家口 |
18 | udp://epider.me:6969/announce | 137.357 ms | 张家口 |
19 | udp://51.68.174.87:6969/announce | 137.366 ms | 张家口 |
20 | udp://wepzone.net:6969/announce | 141.979 ms | 张家口 |
21 | udp://acxx.de:6969/announce | 149.586 ms | 张家口 |
22 | udp://37.187.111.136:6969/announce | 149.681 ms | 张家口 |
23 | http://tracker.openbittorrent.com:80/announce | 152.076 ms | 张家口 |
24 | http://pow7.com:80/announce | 152.521 ms | 张家口 |
25 | udp://193.189.100.186:6969/announce | 152.717 ms | 张家口 |
26 | http://t2.pow7.com:80/announce | 154.009 ms | 张家口 |
27 | http://atrack.pow7.com:80/announce | 154.042 ms | 张家口 |
28 | udp://tracker.tiny-vps.com:6969/announce | 154.637 ms | 张家口 |
29 | udp://tamas3.ynh.fr:6969/announce | 158.144 ms | 张家口 |
30 | udp://176.31.250.174:6969/announce | 158.166 ms | 张家口 |
31 | http://bt.zlofenix.org:81/announce | 158.575 ms | 张家口 |
32 | wss://tracker.webtorrent.dev | 159.989 ms | 张家口 |
33 | http://sukebei.tracker.wf:8888/announce | 160.322 ms | 张家口 |
34 | http://alltorrents.net:80/bt/announce.php | 161.168 ms | 张家口 |
35 | udp://163.172.29.130:80/announce | 162.013 ms | 张家口 |
36 | udp://tracker2.dler.org:80/announce | 162.078 ms | 张家口 |
37 | http://tracker3.dler.org:2710/announce | 162.105 ms | 张家口 |
38 | udp://tracker2.dler.com:80/announce | 162.162 ms | 张家口 |
39 | http://tracker.minglong.org:8080/announce | 162.64 ms | 张家口 |
40 | udp://37.59.48.81:6969/announce | 162.643 ms | 张家口 |
41 | udp://concen.org:6969/announce | 162.771 ms | 张家口 |
42 | udp://tk1.trackerservers.com:8080/announce | 162.856 ms | 张家口 |
43 | udp://1c.premierzal.ru:6969/announce | 163.855 ms | 张家口 |
44 | udp://5.102.159.190:6969/announce | 163.858 ms | 张家口 |
45 | https://tracker2.ctix.cn:443/announce | 164.461 ms | 张家口 |
46 | udp://bt.ktrackers.com:6666/announce | 164.741 ms | 张家口 |
47 | udp://51.159.54.68:6666/announce | 164.783 ms | 张家口 |
48 | http://torrent.arjlover.net:2710/announce | 166.371 ms | 张家口 |
49 | http://incine.ru:6969/announce | 166.934 ms | 张家口 |
50 | http://144.76.118.107:6969/announce | 166.95 ms | 张家口 |
51 | udp://www.torrent.eu.org:451/announce | 167.133 ms | 张家口 |
52 | udp://tracker.torrent.eu.org:451/announce | 167.151 ms | 张家口 |
53 | udp://thouvenin.cloud:6969/announce | 167.26 ms | 张家口 |
54 | udp://5.196.89.204:6969/announce | 167.27 ms | 张家口 |
55 | wss://tracker.files.fm:7073/announce | 167.594 ms | 张家口 |
56 | http://159.69.65.157:6969/announce | 167.612 ms | 张家口 |
57 | udp://fh2.cmp-gaming.com:6969/announce | 168.951 ms | 张家口 |
58 | udp://91.216.110.53:451/announce | 168.968 ms | 张家口 |
59 | udp://116.202.49.58:6969/announce | 169.084 ms | 张家口 |
60 | udp://aegir.sexy:6969/announce | 169.634 ms | 张家口 |
61 | udp://51.15.26.25:6969/announce | 169.655 ms | 张家口 |
62 | http://www.tvnihon.com:6969/announce | 169.849 ms | 张家口 |
63 | udp://23.134.88.6:1337/announce | 170.41 ms | 张家口 |
64 | udp://public.tracker.vraphim.com:6969/announce | 170.777 ms | 张家口 |
65 | udp://51.15.41.46:6969/announce | 170.887 ms | 张家口 |
66 | udp://aarsen.me:6969/announce | 171.606 ms | 张家口 |
67 | udp://51.15.79.209:6969/announce | 171.621 ms | 张家口 |
68 | http://anidex.moe:6969/announce | 172.824 ms | 张家口 |
69 | udp://tracker.therarbg.com:6969/announce | 173.851 ms | 张家口 |
70 | udp://80.240.22.46:6969/announce | 173.879 ms | 张家口 |
71 | http://bt2.54new.com:8080/announce | 175.006 ms | 张家口 |
72 | http://tracker1.itzmx.com:8080/announce | 179.113 ms | 张家口 |
73 | https://tracker.lilithraws.cf:443/announce | 179.267 ms | 张家口 |
74 | http://34.94.213.23:80/announce | 180.674 ms | 张家口 |
75 | udp://102.223.180.235:6969/announce | 182.265 ms | 张家口 |
76 | udp://opentracker.i2p.rocks:6969/announce | 182.272 ms | 张家口 |
77 | udp://23.153.248.2:6969/announce | 182.754 ms | 张家口 |
78 | udp://tracker.0x7c0.com:6969/announce | 182.756 ms | 张家口 |
79 | udp://tracker.tricitytorrents.com:2710/announce | 183.095 ms | 张家口 |
80 | wss://peertube.cpy.re:443/tracker/socket | 183.198 ms | 张家口 |
81 | udp://oh.fuuuuuck.com:6969/announce | 183.943 ms | 张家口 |
82 | udp://37.27.4.53:6969/announce | 183.965 ms | 张家口 |
83 | udp://v2.iperson.xyz:6969/announce | 186.071 ms | 张家口 |
84 | udp://45.152.84.245:6969/announce | 186.2 ms | 张家口 |
85 | http://95.217.167.10:6969/announce | 186.262 ms | 张家口 |
86 | http://tracker.mywaifu.best:6969/announce | 186.273 ms | 张家口 |
87 | http://bt.unionpeer.org:777/announce | 188.689 ms | 张家口 |
88 | udp://tracker.btsync.gq:2710/announce | 188.695 ms | 张家口 |
89 | udp://tracker.dump.cl:6969/announce | 188.86 ms | 张家口 |
90 | udp://tracker-de.ololosh.space:6969/announce | 189.139 ms | 张家口 |
91 | udp://y.t-1.org:6969/announce | 197.173 ms | 张家口 |
92 | udp://torrents.artixlinux.org:6969/announce | 201.016 ms | 张家口 |
93 | udp://209.126.11.233:6969/announce | 201.228 ms | 张家口 |
94 | udp://tracker.breizh.pm:6969/announce | 201.376 ms | 张家口 |
95 | udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce | 201.558 ms | 张家口 |
96 | http://www.siambt.com/announce.php | 205.508 ms | 张家口 |
97 | http://www.bitseduce.com/announce.php | 205.542 ms | 张家口 |
98 | http://www.biztorrents.com/announce.php | 205.555 ms | 张家口 |
99 | http://torrentzilla.org/announce | 205.572 ms | 张家口 |
100 | udp://6ahddutb1ucc3cp.ru:6969/announce | 206.457 ms | 张家口 |
101 | udp://185.189.13.108:6969/announce | 206.561 ms | 张家口 |
102 | udp://private.anonseed.com:6969/announce | 209.822 ms | 张家口 |
103 | udp://192.95.46.115:6969/announce | 209.828 ms | 张家口 |
104 | udp://tracker-udp.gbitt.info:80/announce | 212.098 ms | 张家口 |
105 | udp://109.201.134.183:80/announce | 212.113 ms | 张家口 |
106 | udp://uploads.gamecoast.net:6969/announce | 212.384 ms | 张家口 |
107 | udp://tracker.open-internet.nl:6969/announce | 212.469 ms | 张家口 |
108 | udp://93.158.213.92:1337/announce | 212.539 ms | 张家口 |
109 | http://tracker.qu.ax:6969/announce | 213.042 ms | 张家口 |
110 | udp://45.95.232.15:6969/announce | 213.056 ms | 张家口 |
111 | http://nyaa.tracker.wf:7777/announce | 213.757 ms | 张家口 |
112 | http://tracker.edkj.club:6969/announce | 217.774 ms | 张家口 |
113 | udp://exodus.desync.com:6969/announce | 218.638 ms | 张家口 |
114 | udp://208.83.20.20:6969/announce | 218.646 ms | 张家口 |
115 | http://tracker.xdvdz.com:2710/announce | 218.933 ms | 张家口 |
116 | udp://tracker.coppersurfer.tk:80/announce | 219.602 ms | 张家口 |
117 | udp://209.141.59.16:6969/announce | 220.361 ms | 张家口 |
118 | http://freerainbowtables.com:6969/announce | 221.887 ms | 张家口 |
119 | http://www.freerainbowtables.com:6969/announce | 221.918 ms | 张家口 |
120 | http://bluebird-hd.org/announce.php | 224.014 ms | 张家口 |
121 | udp://209.141.56.75:6969/announce | 225.885 ms | 张家口 |
122 | http://hdreactor.org:2710/announce | 226.152 ms | 张家口 |
123 | udp://x.paranoid.agency:6969/announce | 226.446 ms | 张家口 |
124 | http://torrent.fedoraproject.org:6969/announce | 226.711 ms | 张家口 |
125 | http://torrent.resonatingmedia.com:6969/announce | 229.352 ms | 张家口 |
126 | http://xtremewrestlingtorrents.net:80/announce.php | 230.123 ms | 张家口 |
127 | udp://p4p.arenabg.com:1337/announce | 231.029 ms | 张家口 |
128 | http://mixfiend.com/announce.php | 231.226 ms | 张家口 |
129 | udp://185.230.4.150:1337/announce | 231.405 ms | 张家口 |
130 | udp://tracker.theoks.net:6969/announce | 232.351 ms | 张家口 |
131 | udp://denis.stalker.upeer.me:1337/announce | 232.722 ms | 张家口 |
132 | http://tracker.tasvideos.org:6969/announce | 232.898 ms | 张家口 |
133 | http://216.250.247.140:1096/announce | 232.968 ms | 张家口 |
134 | udp://185.102.219.163:6969/announce | 233.57 ms | 张家口 |
135 | http://tracker.frozen-layer.net:6969/announce.php | 234.292 ms | 张家口 |
136 | http://tracker.frozen-layer.com:6969/announce | 234.597 ms | 张家口 |
137 | udp://23.254.228.89:6969/announce | 237.356 ms | 张家口 |
138 | udp://6.pocketnet.app:6969/announce | 237.39 ms | 张家口 |
139 | udp://198.100.149.66:6969/announce | 238.041 ms | 张家口 |
140 | udp://movies.zsw.ca:6969/announce | 238.058 ms | 张家口 |
141 | http://torrent-team.net/announce.php | 238.215 ms | 张家口 |
142 | https://tracker.ipfsscan.io:443/announce | 238.66 ms | 张家口 |
143 | http://tracker.kali.org:6969/announce | 239.948 ms | 张家口 |
144 | udp://tracker.bittor.pw:1337/announce | 240.363 ms | 张家口 |
145 | http://btracker.top:11451/announce | 240.416 ms | 张家口 |
146 | udp://run-2.publictracker.xyz:6969/announce | 240.647 ms | 张家口 |
147 | udp://216.201.9.155:6969/announce | 240.666 ms | 张家口 |
148 | https://tracker.imgoingto.icu:443/announce | 241.843 ms | 张家口 |
149 | http://bt.hliang.com:2710/announce | 242.185 ms | 张家口 |
150 | udp://107.189.5.254:6969/announce | 242.955 ms | 张家口 |
151 | https://tracker.tamersunion.org:443/announce | 245.67 ms | 张家口 |
152 | http://torrents.hikarinokiseki.com:6969/announce | 247.948 ms | 张家口 |
153 | udp://35.227.12.84:1337/announce | 248.542 ms | 张家口 |
154 | udp://tracker.publictracker.xyz:6969/announce | 248.774 ms | 张家口 |
155 | http://www.thetradersden.org/forums/tracker/announce.php | 248.899 ms | 张家口 |
156 | https://tracker.lilithraws.org:443/announce | 249.664 ms | 张家口 |
157 | http://tracker.gigatorrents.ws:2710/announce | 250.022 ms | 张家口 |
158 | https://trackers.mlsub.net:443/announce | 250.143 ms | 张家口 |
159 | udp://open.u-p.pw:6969/announce | 251.216 ms | 张家口 |
160 | http://tracker.gcvchp.com:2710/announce | 251.39 ms | 张家口 |
161 | http://tracker.trancetraffic.com:80/announce.php | 251.703 ms | 张家口 |
162 | udp://open.dstud.io:6969/announce | 254.508 ms | 张家口 |
163 | udp://179.43.155.30:6969/announce | 254.511 ms | 张家口 |
164 | http://www.thevault.bz:2810/announce | 254.549 ms | 张家口 |
165 | http://irrenhaus.dyndns.dk:80/announce.php | 255.099 ms | 张家口 |
166 | udp://104.244.77.87:6969/announce | 257.497 ms | 张家口 |
167 | udp://y.paranoid.agency:6969/announce | 257.772 ms | 张家口 |
168 | udp://openbittorrent.com:80/announce | 258.611 ms | 张家口 |
169 | http://1337.abcvg.info:80/announce | 259.719 ms | 张家口 |
170 | http://tracker.gbitt.info:80/announce | 261.721 ms | 张家口 |
171 | http://bithq.org/announce.php | 262.039 ms | 张家口 |
172 | http://big-boss-tracker.net/announce.php | 262.131 ms | 张家口 |
173 | udp://37.221.67.6:6969/announce | 262.182 ms | 张家口 |
174 | udp://x.t-1.org:6969/announce | 262.194 ms | 张家口 |
175 | https://tracker.loligirl.cn:443/announce | 262.417 ms | 张家口 |
176 | udp://185.243.218.213:80/announce | 263.692 ms | 张家口 |
177 | udp://open.stealth.si:80/announce | 263.726 ms | 张家口 |
178 | https://tr.burnabyhighstar.com:443/announce | 265.167 ms | 张家口 |
179 | http://xbtrutor.com:2710/announce | 274.064 ms | 张家口 |
180 | udp://51.81.222.188:6969/announce | 275.205 ms | 张家口 |
181 | udp://tracker.ccp.ovh:6969/announce | 275.212 ms | 张家口 |
182 | udp://144.91.88.22:6969/announce | 275.737 ms | 张家口 |
183 | udp://mail.artixlinux.org:6969/announce | 275.764 ms | 张家口 |
184 | http://tracker.shittyurl.org:80/announce | 276.003 ms | 张家口 |
185 | http://www.bit-hdtv.com:2710/announce | 277.045 ms | 张家口 |
186 | http://bt.beatrice-raws.org:80/announce | 277.418 ms | 张家口 |
187 | http://www.xwt-classics.net:80/announce.php | 278.035 ms | 张家口 |
188 | http://www.thegeeks.bz:3210/announce | 278.337 ms | 张家口 |
189 | http://torrent.ubuntu.com:6969/announce | 279.508 ms | 张家口 |
190 | http://bttracker.debian.org:6969/announce | 280.567 ms | 张家口 |
191 | udp://tracker.moeking.me:6969/announce | 281.491 ms | 张家口 |
192 | http://www.tribalmixes.com:80/announce.php | 281.867 ms | 张家口 |
193 | http://tehconnection.eu:2790/announce | 283.503 ms | 张家口 |
194 | http://tracker.theempire.bz:3110/announce | 284.154 ms | 张家口 |
195 | http://torrent.mp3quran.net:80/announce.php | 284.998 ms | 张家口 |
196 | http://milliontorrent.pl/announce.php | 285.1 ms | 张家口 |
197 | http://region.nl1.privex.cc:6969/announce | 287.818 ms | 张家口 |
198 | http://185.130.47.2:6969/announce | 287.854 ms | 张家口 |
199 | http://masters-tb.com/announce.php | 292.671 ms | 张家口 |
200 | https://t1.hloli.org:443/announce | 292.747 ms | 张家口 |
201 | https://tracker1.520.jp:443/announce | 292.943 ms | 张家口 |
202 | http://tracker.electro-torrent.pl:80/announce | 293.524 ms | 张家口 |
203 | http://all4nothin.net/announce.php | 294.458 ms | 张家口 |
204 | http://www.all4nothin.net/announce.php | 294.711 ms | 张家口 |
205 | http://www.legittorrents.info:80/announce.php | 294.72 ms | 张家口 |
206 | http://tracker.linkomanija.org:2710/announce | 296.106 ms | 张家口 |
207 | udp://new-line.net:6969/announce | 296.786 ms | 张家口 |
208 | udp://94.243.222.100:6969/announce | 297.039 ms | 张家口 |
209 | http://tracker.ddunlimited.net:6969/announce | 297.354 ms | 张家口 |
210 | http://torrentsmd.com:8080/announce | 299.668 ms | 张家口 |
211 | http://datascene.net/announce.php | 300.765 ms | 张家口 |
212 | udp://193.42.111.57:9337/announce | 303.276 ms | 张家口 |
213 | udp://185.217.199.21:6969/announce | 307.256 ms | 张家口 |
214 | udp://tracker.srv00.com:6969/announce | 307.329 ms | 张家口 |
215 | udp://62.233.57.13:6969/announce | 308.14 ms | 张家口 |
216 | udp://run.publictracker.xyz:6969/announce | 309.799 ms | 张家口 |
217 | udp://tracker.cubonegro.lol:6969/announce | 311.815 ms | 张家口 |
218 | udp://38.7.201.142:6969/announce | 311.912 ms | 张家口 |
219 | udp://104.131.98.232:6969/announce | 312.293 ms | 张家口 |
220 | https://tracker.cloudit.top:443/announce | 317.879 ms | 张家口 |
221 | udp://moonburrow.club:6969/announce | 322.086 ms | 张家口 |
222 | udp://retracker01-msk-virt.corbina.net:80/announce | 323.253 ms | 张家口 |
223 | udp://152.231.114.33:1337/announce | 326.118 ms | 张家口 |
224 | udp://open.tracker.cl:1337/announce | 326.628 ms | 张家口 |
225 | udp://159.65.224.91:6969/announce | 341.226 ms | 张家口 |
226 | udp://opentracker.io:6969/announce | 354.999 ms | 张家口 |
227 | udp://95.31.11.224:6969/announce | 359.14 ms | 张家口 |
228 | udp://83.102.180.21:80/announce | 388.17 ms | 张家口 |
229 | udp://tracker.t-rb.org:6969/announce | 429.882 ms | 张家口 |
就不能弄个直接可以复制的?
下载链接更新了,不使用gitee了
// 获取表格 用下面的命令在控制台上打印一下就出来了
var table = document.querySelector("table");
// 获取所有的行
var rows = table.querySelectorAll("tr");
// 创建一个数组来保存数据
var columnData = [];
var bool=true;
// 遍历每一行
rows.forEach(function(row) {
// 获取这一行的所有列
var cols = row.querySelectorAll("td, th");
if(bool){ bool=false; return;}
// 检查是否有足够的列
if(cols.length >= 2) {
// 将第二列的文本内容添加到数组中
columnData.push(cols[1].textContent);
}
});
// 创建一个Blob对象,包含所有的文本数据
var blob = new Blob(columnData.map(function(data) {
return data + "\r\n"; // 添加换行符以便于阅读
}), { type: 'text/plain' });
// 创建一个链接元素
var link = document.createElement("a");
// 设置下载属性,给文件命名
link.download = 'columnData.txt';
// 设置blob为链接的源
link.href = window.URL.createObjectURL(blob);
// 触发点击事件来下载文件
link.click();
膜拜大佬, 3q
天才
shell抓取本页:
]*\)>\([^curl https://www.yaozuopan.top/index.php/archives/1014/ | grep '下载中国可用Tracker服务器列表' | sed 's#
[会话-2f4c77b4] 路由错误:存储库已被阻止。 请参阅:https://gitee.com/harvey520/www.yaozuopan.top
是我这的问题还是?
打开文档提示:[session-714d088a] Route error: The Repository has been blocked. see: https://gitee.com/harvey520/www.yaozuopan.top
这是咋回事呀
打不开啊,gitee都已经登录了
[session-bd416180] Route error: The Repository has been blocked. see: https://gitee.com/harvey520/www.yaozuopan.top
建议吧ping小于1ms的全部删去,这些地址都解析到127.0.0.1,用不了
6666
感谢(*^_^*)
请问这个最快响应是怎么测出来的呢?我用ping命令报错呢